La mission franco-russe Cassiopée, à laquellle a participé la spationaute du CNES Claudie André-Deshays, s'est déroulée du 17 août au 2 septembre 1996, à bord du complexe orbital russe Mir.
Cette mission a permis d'explorer les effets de la micropesanteur dans les domaines des Sciences de la Vie, des Sciences physiques et de la technologie spatiale.
vol habité
CNES 1996
Cible : information et sensibilisation du grand public et des médias sur la science en microgravité. Des rushes sont disponibles.
Remerciements :
CPK Cité des Etoiles, ESA, France 3, NASA, RKA, RKK Energia, TF1.
Organismes de recherches impliqués dans les expériences :
- Physiolab : Faculté de Médecine Granges Blanches de Lyon, Faculté de Médecine de Tours, Imagéa, IMOP-Moscou, INSERM Hôpital Broussais, MEDES.
- Cognilab : CNRS-Marseille, CNRS-Paris, Collège de France, CNES-CST, IPTI-Moscou, Université de Provence-Marseille.
- Fertile : CNRS, Université de Nancy, Université Paul Sabatier, Université Pierre et Marie Curie.
- Alice II : DEA Saclay, Université Paris Nord.
- Castor : CNES-CST.
- Expérience Jeunesse : Cosmos Club de France, La Ligue 92, Lycée Hôtellier de Quercy-Périgord.
| Référence | cnes-0033-03 |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Titre | Cassiopée la science partagée |
| Autre Titre | Cassiopée, la science partagée |
| Accès | Grand public |
| Accès Journalistes | 0 |
| Durée | 00:18:03 |
| Date de production | 1996 |
| Genre | Documentaire |
| Générique / Crédits | Equipage Cassiopée; Gaume Christian; Vidaillac Etienne Tixier Alain Demarty Joël; Martinez Judy; Storey Nick Bertoux Christophe Fontez Thierry Lenoir Xavier |
| Production | CNES Atix Film |
| Résumé | La mission franco-russe Cassiopée, à laquellle a participé la spationaute du CNES Claudie André-Deshays, s'est déroulée du 17 août au 2 septembre 1996, à bord du complexe orbital russe Mir. Cette mission a permis d'explorer les effets de la micropesanteur dans les domaines des Sciences de la Vie, des Sciences physiques et de la technologie spatiale. |
| Dossier | vol habité |
| Thème | Accès à l'Espace |
| Mot-clé | Cassiopée; Haigneré Claudie; Fertile instrument; mission spatiale; Mir |
| Mot clé image | pleurodèle |
| Droits | CNES 1996 |
| Notes | Cible : information et sensibilisation du grand public et des médias sur la science en microgravité. Des rushes sont disponibles. Remerciements : CPK Cité des Etoiles, ESA, France 3, NASA, RKA, RKK Energia, TF1. Organismes de recherches impliqués dans les expériences : - Physiolab : Faculté de Médecine Granges Blanches de Lyon, Faculté de Médecine de Tours, Imagéa, IMOP-Moscou, INSERM Hôpital Broussais, MEDES. - Cognilab : CNRS-Marseille, CNRS-Paris, Collège de France, CNES-CST, IPTI-Moscou, Université de Provence-Marseille. - Fertile : CNRS, Université de Nancy, Université Paul Sabatier, Université Pierre et Marie Curie. - Alice II : DEA Saclay, Université Paris Nord. - Castor : CNES-CST. - Expérience Jeunesse : Cosmos Club de France, La Ligue 92, Lycée Hôtellier de Quercy-Périgord. |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
| Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cnes-0033-03-S01 | Séq 1 : Introduction | séquence | 00:00:00:00 | 00:02:00:00 |
|
cnes-0033-03-S02 | Séq 2 : Construction des expériences spatiales | séquence | 00:02:00:00 | 00:04:00:00 |
|
cnes-0033-03-S03 | Séq 3 : Entraînement des astronautes | séquence | 00:04:00:00 | 00:05:57:00 |
|
cnes-0033-03-S04 | Séq 4 : Décollage et arrivée à la station Mir | séquence | 00:05:57:00 | 00:09:16:00 |
|
cnes-0033-03-S05 | Séq 5 : Expériences spatiales | séquence | 00:09:16:00 | 00:11:49:08 |
|
cnes-0033-03-S06 | Séq 6 : Expériences spatiales | séquence | 00:11:49:08 | 00:14:58:12 |
|
cnes-0033-03-S07 | Séq 7 : Fin de la mission Cassiopée, retour sur Terre | séquence | 00:14:58:12 | 00:18:03:17 |
Content