Présentation de la mission principale du satellite franco-indien Megha-Tropiques ; améliorer notre compréhension du cycle de l'eau et des échanges d'énergie dans l'atmosphère tropicale qui sont à l'origine de nombreux phénomènes climatiques. Description du fonctionnement du satellite et de ses instruments.
RA 2011
| Référence | CNES-0188-03-VAMB |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français, Anglais |
| Copyright | CNES |
| Titre | Megha-Tropiques |
| Sous-titre | Megha means "cloud" in sanskrit |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:03:13 |
| Date de production | 2011 |
| Forme | Version tout public |
| Résumé | Présentation de la mission principale du satellite franco-indien Megha-Tropiques ; améliorer notre compréhension du cycle de l'eau et des échanges d'énergie dans l'atmosphère tropicale qui sont à l'origine de nombreux phénomènes climatiques. Description du fonctionnement du satellite et de ses instruments. |
| Dossier | RA 2011 |
| Mot-clé | Mégha-Tropique; météorologie; Inde; coopération internationale; satellite météorologique |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
Content