Ce film d'animation présente le parcours du rover MSL "Curiosity", depuis sa sortie de l'athmosphère terrestre jusqu'a la collecte de données sur le sol martien. Chaque étape du trajet, puis chaque tâche effectuée par le robot est ici illustée par l'image.
ATV-2
archives
Crédits : NASA / JPL / CALTECH
index-TV MSL 1/10 -
| Référence | nasa_-_animation_mission_msl_-_version_2011 |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Ambiance |
| Copyright | NASA |
| Titre | Mars Science Laboratory "Curiosity" - Cruise Stage - Entry, Descent, Landing - Surface Operations |
| Titre de collection | bande presse MSL |
| Autre Titre | nasa - animation mission msl - version 2011.mov |
| Accès | Grand public |
| Accès Journalistes | 0 |
| Page d'accueil | carrousel |
| Date de production | 2011 |
| Genre | animation 3D |
| Forme | Rushes, Version tout public |
| Résumé | Ce film d'animation présente le parcours du rover MSL "Curiosity", depuis sa sortie de l'athmosphère terrestre jusqu'a la collecte de données sur le sol martien. Chaque étape du trajet, puis chaque tâche effectuée par le robot est ici illustée par l'image. |
| Dossier | ATV-2 archives |
| Mot-clé | Chemcam; Curiosity; Jet Propulsion Laboratory; MSL; Mars; Rover robot; robot d'exploration planétaire |
| Droits | Crédits : NASA / JPL / CALTECH |
| Notes Internes | index-TV MSL 1/10 - |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
Content