Ce film est un documentaire fictionnel visant à présenter les ballons stratosphériques.
Ces ballons sont une originalité du CNES depuis sa création. Se déplaçant au gré du vent, le ballon est un instrument rêvé pour l'étude de la stratosphère à un coût relativement modeste. Installé depuis 1962 à Aire-sur-l'Adour dans les Landes, le CNES y développe une technologie unique en Europe, devenant ainsi le leader mondial dans ce domaine.
Dans ce film, un journaliste interviewe un scientifique du site des Landes pour comprendre le programme d'études et le fonctionnement de ces ballons.
archives
archives film instit 90'
Panneau indiquant : "CNES centre de lancement de ballons stratosphériques".
Entrée du centre (gardée par poste de garde).
Un journaliste est dans les locaux du centre.
Il pénètre dans une pièce ayant pour sigle M. T. O.
Il pose des questions sur les visiteurs étrangers également présents.
Données sur les différentes études faites par ce centre.
Des images illustrent ces propos.
Le journaliste est à l'extérieur, il parle dans son magnétophone de poche.
Données sur les ballons.
Vue du site.
Données sur le programme Eole.
Ballon.
Montgolfière infrarouge (MIR).
Données sur la rapidité de mise en oeuvre de ces ballons.
Lâcher de ballon dans des conditions difficiles (neige).
Lâcher de ballon.
Petit avion (au sol et en vol).
Données sur les ballons (véhicule pratique).
Données sur les hauteurs atteintes par les ballons.
Données sur les familles de ballons.
L'homme explique au journaliste le fonctionnement des ballons en traçant des dessins sur la vitre du bureau.
Ballon pressurisé (ballon fermé), données sur ce type de ballon.
Montgolfière infrarouge (données).
Ballon en vole.
Ballon à clapet (explication de ce système par un schéma sur la vitre du bureau).
Le journaliste va voir les scientifiques.
Laboratoire, études de l'atmosphère.
Lâcher de ballons.
Données sur ces campagnes de lâcher de ballons.
Mise en place des ballons auxiliaires.
Données sur ces ballons.
Données sur l'endroit de lancement de ces ballons.
Données sur le programme Odicéa (en partenariat avec l'Espagne et l'Italie).
Lâcher de ballon.
Ballon s'envole avec appareils de mesures.
Bureau.
L'homme explique au journaliste les longueurs d'ondes.
Parle du nouveau programme de lancement = PRONAOS.
Laboratoire.
Données techniques sur ce nouveau projet.
Ouverture de la caisse du ballon principal.
Magasin.
Données sur l'entreprise qui fabrique les ballons.
Atelier de fabrication de ces ballons.
Différentes machines (Zodiac International).
Données sur l'assemblage de ces ballons.
L'homme donne au journaliste de la peau de ballon.
Usine spécialisée dans les films plastiques.
Atelier de fabrication.
Données technique sur film du ballon.
Contrôles sur chaîne de fabrication.
Mise en place d'un gros ballon.
Données sur les ballons envoyés sur la planète Mars.
Photo de Mars.
Données sur le programme d'étude de l'atmosphère de Mars par les ballons.
Gonflage ballon.
Largage ballon.
Le journaliste fait le décompte.
Données sur l'envol des ballons (ballon principal, ballons auxiliaires).
Salle de contrôles.
Données sur le vol des ballons.
Salle de contrôle.
Scientifiques en liaison directe avec leurs instruments.
Données sur les scientifiques étrangers qui viennent gratuitement à titre d'études ou qui payent.
Test de rentrée atmosphérique supersonique d'une navette.
Laboratoire.
Décollage d'un petit avion.
Jeeps (Range Rover).
Salle de contrôles.
Le journaliste interroge l'homme sur les perspectives d'avenir de ces ballons.
Vue en plongée des deux hommes, parallèle avec le ciel.
Off : données sur le désir des hommes de voler.
Conditionnement : boîte carrée moyenne en plastique rouge, N°39
| Référence | cnes-0034-03 |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Titre | A propos de ballons |
| Accès | Grand public |
| Accès Journalistes | 0 |
| Durée | 00:16:41 |
| Date de production | 1990 |
| Genre | Documentaire, Fiction |
| Générique / Crédits | Paris Bernard Genevois Hugues Azoulay Gérard Azoulay Gérard |
| Production | Concorde Europe Films CNES |
| Résumé | Ce film est un documentaire fictionnel visant à présenter les ballons stratosphériques. Ces ballons sont une originalité du CNES depuis sa création. Se déplaçant au gré du vent, le ballon est un instrument rêvé pour l'étude de la stratosphère à un coût relativement modeste. Installé depuis 1962 à Aire-sur-l'Adour dans les Landes, le CNES y développe une technologie unique en Europe, devenant ainsi le leader mondial dans ce domaine. Dans ce film, un journaliste interviewe un scientifique du site des Landes pour comprendre le programme d'études et le fonctionnement de ces ballons. |
| Dossier | archives archives film instit 90' |
| Séquences | Panneau indiquant : "CNES centre de lancement de ballons stratosphériques". Entrée du centre (gardée par poste de garde). Un journaliste est dans les locaux du centre. Il pénètre dans une pièce ayant pour sigle M. T. O. Il pose des questions sur les visiteurs étrangers également présents. Données sur les différentes études faites par ce centre. Des images illustrent ces propos. Le journaliste est à l'extérieur, il parle dans son magnétophone de poche. Données sur les ballons. Vue du site. Données sur le programme Eole. Ballon. Montgolfière infrarouge (MIR). Données sur la rapidité de mise en oeuvre de ces ballons. Lâcher de ballon dans des conditions difficiles (neige). Lâcher de ballon. Petit avion (au sol et en vol). Données sur les ballons (véhicule pratique). Données sur les hauteurs atteintes par les ballons. Données sur les familles de ballons. L'homme explique au journaliste le fonctionnement des ballons en traçant des dessins sur la vitre du bureau. Ballon pressurisé (ballon fermé), données sur ce type de ballon. Montgolfière infrarouge (données). Ballon en vole. Ballon à clapet (explication de ce système par un schéma sur la vitre du bureau). Le journaliste va voir les scientifiques. Laboratoire, études de l'atmosphère. Lâcher de ballons. Données sur ces campagnes de lâcher de ballons. Mise en place des ballons auxiliaires. Données sur ces ballons. Données sur l'endroit de lancement de ces ballons. Données sur le programme Odicéa (en partenariat avec l'Espagne et l'Italie). Lâcher de ballon. Ballon s'envole avec appareils de mesures. Bureau. L'homme explique au journaliste les longueurs d'ondes. Parle du nouveau programme de lancement = PRONAOS. Laboratoire. Données techniques sur ce nouveau projet. Ouverture de la caisse du ballon principal. Magasin. Données sur l'entreprise qui fabrique les ballons. Atelier de fabrication de ces ballons. Différentes machines (Zodiac International). Données sur l'assemblage de ces ballons. L'homme donne au journaliste de la peau de ballon. Usine spécialisée dans les films plastiques. Atelier de fabrication. Données technique sur film du ballon. Contrôles sur chaîne de fabrication. Mise en place d'un gros ballon. Données sur les ballons envoyés sur la planète Mars. Photo de Mars. Données sur le programme d'étude de l'atmosphère de Mars par les ballons. Gonflage ballon. Largage ballon. Le journaliste fait le décompte. Données sur l'envol des ballons (ballon principal, ballons auxiliaires). Salle de contrôles. Données sur le vol des ballons. Salle de contrôle. Scientifiques en liaison directe avec leurs instruments. Données sur les scientifiques étrangers qui viennent gratuitement à titre d'études ou qui payent. Test de rentrée atmosphérique supersonique d'une navette. Laboratoire. Décollage d'un petit avion. Jeeps (Range Rover). Salle de contrôles. Le journaliste interroge l'homme sur les perspectives d'avenir de ces ballons. Vue en plongée des deux hommes, parallèle avec le ciel. Off : données sur le désir des hommes de voler. |
| Notes Internes | Conditionnement : boîte carrée moyenne en plastique rouge, N°39 |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
| Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cnes-0034-03-seq1 | Séq 1 : Introduction | séquence | 00:00:00:00 | 00:02:14:02 |
|
cnes-0034-03-seq2 | Séq 2 : Présentation des ballons stratosphériques | séquence | 00:02:14:02 | 00:04:29:00 |
|
cnes-0034-03-seq3 | Séq 3 : Définition des différents ballons | séquence | 00:04:29:00 | 00:06:00:16 |
|
cnes-0034-03-seq4 | Séq 4 : Etude atmosphère | séquence | 00:06:00:16 | 00:07:20:11 |
|
cnes-0034-03-seq5 | Séq 5 : Ballons auxiliaires | séquence | 00:07:20:11 | 00:09:12:16 |
|
cnes-0034-03-seq6 | Séq 6 : Programme Pronaos | séquence | 00:09:12:16 | 00:10:00:17 |
|
cnes-0034-03-seq7 | Séq 7 : Fabrication des ballons | séquence | 00:10:00:17 | 00:11:39:10 |
|
cnes-0034-03-seq8 | Séq 8 : Exploration de Mars avec des ballons | séquence | 00:11:39:10 | 00:12:26:06 |
|
cnes-0034-03-seq9 | Séq 9 : Campagne ballons | séquence | 00:12:26:06 | 00:16:41:22 |
Content