Présentation du robot télé-échographe par son inventeur le professeur Arbeille du CHU de Tours.
Arrivée d'une ambulance devant un hôpital.
Bras robotisé tenant une sonde échographique : transfert des données en temps réel à un médecin échographiste qui la manipule.
le professeur Arbeille de Tours manipule l'appareil pendant qu'une manipulatrice tient l'appareil sur la patiente.
Itw de Philippe Arbeille (concepteur u robot écho CHU de Tours).
Image d'écho.
P. Arbeille parle de la médecine à distance, pourquoi, comment.
Image de synthèse : atterrissage module spatial, descente d'un astronaute.
Données sur les hôpitaux équipés de ce système.
Itw de Olivier Poitrineau (Responsable "Cœur-poumon-urgences" Hôpital de Vendôme.
Il parle de cet outil.
Données sur les transmissions images par la ligne Numéris et par satellite.
Remerciements : CHU de Tours, Unité de médecine et physiologie spatiale, Hôpital Vendôme.
| Référence | CNES-0124-03-VF-S01 |
| Type de document | sujet |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES |
| Titre | Séq 1 : Echographie à distance |
| Titre de collection | Le journal de l'espace mai 2008 |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:03:25 |
| Date de production | 2008 |
| Genre | Reportage |
| Résumé | Présentation du robot télé-échographe par son inventeur le professeur Arbeille du CHU de Tours. |
| Thème | Applications Grand Public |
| Mot-clé | Arbeille Philippe CHU de Tours présentation |
| Séquences | Arrivée d'une ambulance devant un hôpital. Bras robotisé tenant une sonde échographique : transfert des données en temps réel à un médecin échographiste qui la manipule. le professeur Arbeille de Tours manipule l'appareil pendant qu'une manipulatrice tient l'appareil sur la patiente. Itw de Philippe Arbeille (concepteur u robot écho CHU de Tours). Image d'écho. P. Arbeille parle de la médecine à distance, pourquoi, comment. Image de synthèse : atterrissage module spatial, descente d'un astronaute. Données sur les hôpitaux équipés de ce système. Itw de Olivier Poitrineau (Responsable "Cœur-poumon-urgences" Hôpital de Vendôme. Il parle de cet outil. Données sur les transmissions images par la ligne Numéris et par satellite. |
| Mot clé image | Arbeille Philippe; Poitrineau Olivier échographie; hôpital |
| Mot clé sequence | échographie; échographe spatial |
| Notes | Remerciements : CHU de Tours, Unité de médecine et physiologie spatiale, Hôpital Vendôme. |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
Content