Ce film présente le Centre Spatial Guyanais (CSG) qui est alors mis en oeuvre depuis 5 années en Guyane Française.
Différentes vues aériennes de la Guyane Française "sauvage" sont présentés puis une carte géographique montre l'emplacement du CSG. Avec la création de ce centre spatial, c'est toute la région qui a du être réaménagée et modernisée. Une ville nouvelle a été bâtie (comprenant tout le confort des villes de la métropole), des infrastructures routières, navales et aériennes ont été construites ou réaménagées pour permettre le travail au CSG.
archives
archives CSG
[Pré-générique]
1)
Vue aérienne côtes guyanaises.
2)
Forêt.
Fleuve.
3)
Survol aérien route.
4)
Travelling latéral route.
5)
Passage d'une Renault 2 CV sur une route.
[Générique]
6)
Carte géographique dessinée indique Kourou.
Indication de toutes les zones techniques.
7)
Survol aérien ville nouvelle de Kourou.
8)
Ville nouvelle.
Off : aménagement de la ville.
Diverses images : immeubles.
9)
Poteau électrique.
10)
Port.
Camions bennes.
11)
Construction d'un pont sur le fleuve Kourou.
12)
Centre technique encore en construction.
Antennes sur sites les plus élevés.
13)
Hommes travaillent sur antenne.
14)
Station de localisation, de télémesures et de télécommandes.
Homme sur radar.
Station.
15)
Aire de lancement.
16)
Fusée Véronique.
17)
Décollage fusée Véronique.
Fusée s'élève dans le ciel.
18)
Station de lancement en construction.
19)
Survol forêt.
voir fiche ref : 8241
| Référence | CNES-0133-10-VF |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES |
| Titre | C.S.G. AN V |
| Sous-titre | CSG an V |
| Autre Titre | Le centre spatial Guyanais - 1969 |
| Accès | Grand public |
| Accès Journalistes | 0 |
| Durée | 00:06:47 |
| Date de production | 1969 |
| Genre | Documentaire |
| Générique / Crédits | Gonnet Jean; Paris Bernard; Schifrine Jean-Claude Paris Marion Paris Bernard |
| Production | Concorde Europe Films CNES |
| Résumé | Ce film présente le Centre Spatial Guyanais (CSG) qui est alors mis en oeuvre depuis 5 années en Guyane Française. Différentes vues aériennes de la Guyane Française "sauvage" sont présentés puis une carte géographique montre l'emplacement du CSG. Avec la création de ce centre spatial, c'est toute la région qui a du être réaménagée et modernisée. Une ville nouvelle a été bâtie (comprenant tout le confort des villes de la métropole), des infrastructures routières, navales et aériennes ont été construites ou réaménagées pour permettre le travail au CSG. |
| Dossier | archives archives CSG |
| Thème | Accès à l'Espace |
| Mot-clé | Centre Spatial Guyanais; présentation; Guyane Française; aménagement du territoire; construction |
| Séquences | [Pré-générique] 1) Vue aérienne côtes guyanaises. 2) Forêt. Fleuve. 3) Survol aérien route. 4) Travelling latéral route. 5) Passage d'une Renault 2 CV sur une route. [Générique] 6) Carte géographique dessinée indique Kourou. Indication de toutes les zones techniques. 7) Survol aérien ville nouvelle de Kourou. 8) Ville nouvelle. Off : aménagement de la ville. Diverses images : immeubles. 9) Poteau électrique. 10) Port. Camions bennes. 11) Construction d'un pont sur le fleuve Kourou. 12) Centre technique encore en construction. Antennes sur sites les plus élevés. 13) Hommes travaillent sur antenne. 14) Station de localisation, de télémesures et de télécommandes. Homme sur radar. Station. 15) Aire de lancement. 16) Fusée Véronique. 17) Décollage fusée Véronique. Fusée s'élève dans le ciel. 18) Station de lancement en construction. 19) Survol forêt. |
| Notes Internes | voir fiche ref : 8241 |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
| Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CNES-0133-10-VFS03 | Séq 1 : Aménagement Guyane Française | séquence | 11:53:00:00 | 11:56:32:03 |
|
CNES-0133-10-VFS04 | Séq 2 : Aménagement infrastructures CSG | séquence | 11:56:32:03 | 11:59:47:23 |
Content